產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GGC-D大型全自動翻轉式振蕩萃取器
GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產(chǎn)品
SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產(chǎn)品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養(yǎng)箱
低溫恒溫槽DC-0520
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心

超聲波清洗器

超聲波清洗器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關文章超聲波清洗器數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包" ,數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間,數(shù)顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度,數(shù)控數(shù)顯低水位、無溶液保護批示,臺式的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W,清洗器內槽采用優(yōu)質不銹鋼板沖壓成形.數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包" ,kq數(shù)顯記憶和設定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示,儀器的操作程序采用單片機軟件,清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形.
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 累計時間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 清洗內槽 | 外殼 | 價格 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||||
| KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3180 |
| KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3280 |
| KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5380 |
| KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5480 |
| KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10180 |
| KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7380 |
| KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7480 |
| KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14180 |
| KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10380 |
| KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10480 |
| KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 20380 |
| KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14380 |
| KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14480 |
| KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 28280 |
其他
| 臺式 | kq | 昆山 |
| 數(shù)控 | 價格 | KQ臺式 |
| 臺式高頻數(shù)控 | 臺式雙頻數(shù)控 | 臺式三頻數(shù)控 |
| 臺式恒溫數(shù)控 | 單槽式 | 單槽式數(shù)控 |