產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
    
      HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價格
    
      諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
    
      MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
    
    
    
      GGC-D大型全自動翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
    
      GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
    
      YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
    
      B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
    
    
    
      SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
    
      諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產(chǎn)品
    
      SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
    
      國產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
    
    
    
      BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產(chǎn)品)
    
      LSHZ-300低溫水浴振蕩器
    
      微生物培養(yǎng)箱
    
      低溫恒溫槽DC-0520
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫試驗箱
鼓風干燥箱
DHG-9000系列臺式電熱恒溫鼓風干燥箱(藍)
                    
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱(藍)
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類臺式電熱恒溫鼓風干燥箱 用途概述 Summary
供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
  
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱 產(chǎn)品特點 Features
1.采用具有控溫保護、帶有定時功能的數(shù)字顯示微電腦控制器,控溫精確可靠。
2.箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼或拉絲板材料氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板材料,造型美觀、新穎。
3.熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風機和合適風道組成。工作室溫度均勻。
4.獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
5.帶有“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱 規(guī)格參數(shù):
|              型 號  |                          臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列  |         |||
|              9030A 9030AD 9030 (101-0)  |                          9070A 9070AD 9070 (101-1)  |                          9140A 9140AD 9140 (101-2)  |                          9240A 9240AD 9240 (101-3)  |         |
|              電源電壓  |                          220V 50Hz  |         |||
|              控溫范圍  |                          RT+10℃~250℃  |         |||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |||
|              恒溫波動度  |                          ±1℃  |         |||
|              輸入功率  |                          870W  |             1570W |              2070W  |             2470W | 
|              工作環(huán)境溫度  |                          5℃~40℃  |         |||
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          340×325×325  |                          450×400×450  |                          550×450×550  |                          600×550×750  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          625×510×490  |                          740×580×630  |                          830×650×730  |                          880×770×930  |         
|              載物托架(標配)  |                          2塊  |         |||
| 定時范圍 | 1~9999 minutes | |||
|              號  |                          臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列  |         |||
|              9023A 9023AD  |                          9053A 9053AD  |                          9123A 9123AD  |                          9203A 9203AD  |         |
|              電源電壓  |                          220V 50Hz  |         |||
|              控溫范圍  |                          RT+10℃~250℃  |         |||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |||
|              恒溫波動度  |                          ±1℃  |         |||
|              輸入功率  |                          870W  |             1120W |              2070W  |             2470W | 
|              工作環(huán)境溫度  |                          5℃~40℃  |         |||
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          340×325×300  |                          420×400×345  |                          550×450×550  |                          600×600×650  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          620×540×490  |                          720×580×530  |                          830×650×730  |                          880×770×825  |         
|              載物托架(標配)  |                          2塊  |         |||
| 定時范圍 | 1~9999 minutes | |||
|              型 號  |                          臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列  |         ||||
|              9035A 9035AD  |                          9055A 9055AD  |                          9075A 9075AD  |                          9145A 9145AD  |                          9245A 9245AD  |         |
|              電源電壓  |                          220V 50Hz  |         ||||
|              控溫范圍  |                          RT+10℃~300℃  |         ||||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         ||||
|              恒溫波動度  |                          ±1℃  |         ||||
|              輸入功率  |                          970W  |             1220W |              1670W  |             2170W | 2870W | 
|              工作環(huán)境溫度  |                          5℃~40℃  |         ||||
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          340×325×325  |                          420×400×345  |                          450×400×450  |                          550×450×550  |             600×550×750 | 
|              外形尺寸(mm)  |                          620×510×490  |                          720×580×530  |                          740×580×630  |                          830×650×730  |             800×770×930 | 
|              載物托架(標配)  |                          2塊  |         ||||
| 定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板內(nèi)膽
·性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
選購件 Options
 
1.智能型液晶程序溫度控制器(三十段)RMB 1500.00  3.獨立限溫控制器……………RMB 150.00
2.智能型程序溫度控制器(三十段)……RMB 1000.00  4.打印機………………………RMB 1200.00
常州諾基儀器有限公司頂立打造高品質(zhì)售后服務體系,產(chǎn)品三包,一年保修,終身維護,易損易耗件價格合理,買的放心,用的舒心!:/015306142121!