產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
    
      HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價(jià)格
    
      諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
    
      MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
    
    
    
      GGC-D大型全自動(dòng)翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
    
      GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
    
      YT-5A超級(jí)智能恒溫循環(huán)器廠家
    
      B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
    
    
    
      SHZ-88A往復(fù)式水浴恒溫振蕩器
    
      諾基儀器品牌恒溫?fù)u床HZQ-F160可比進(jìn)口產(chǎn)品
    
      SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
    
      國(guó)產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
    
    
    
      BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級(jí)換代產(chǎn)品)
    
      LSHZ-300低溫水浴振蕩器
    
      微生物培養(yǎng)箱
    
      低溫恒溫槽DC-0520
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室行業(yè)控溫解決方案
恒溫水槽
DK98系列恒溫水浴|水浴鍋廠家
                    
恒溫水浴|水浴鍋廠家
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類DK98恒溫水浴鍋廠家價(jià)格
水浴鍋產(chǎn)品概述:
|              型號(hào)              |                          DK-98             (單孔)  |                          DK-98              (單列兩孔)  |                          DK-98              (單列四孔)  |                          DK-98              (單列六孔)  |                          DK-98              (雙列四孔)  |                          DK-98              (雙列六孔)  |                          DK-98              (雙列八孔)  |         
|              電源電壓              |                          220V50Hz              |         ||||||
|              消耗功率(W)              |                          400±10%              |                          500±10%              |                          1000±10%              |                          1500±10%              |                          1000±10%              |                          1500±10%              |                          2000±10%              |         
|              溫度波動(dòng)(℃)              |                          ±0.5              |         ||||||
|              控溫范圍(℃)              |                          室溫~100℃              |         ||||||
|              控溫靈敏度(℃)              |                          ≤±1              |         ||||||
|              示值誤差(℃)              |                          ≤±2.5              |         ||||||
|              工作室尺寸(mm)              |                          168×168×90              |                          325×168×90              |                          653×168×90              |                          945×168×90              |                          325×325×90              |                          480×325×90              |                          635×325×90              |         
|              產(chǎn)品外形尺寸(mm)              |                          330×215×215              |                          480×215×215              |                          790×215×215              |                          1100×250×215              |                          480×370×215              |                          625×370×215              |                          790×370×215              |         
|              包裝外形尺寸(mm)              |                          365×290×250              |                          540×290×250              |                          820×290×250              |                          1140×290×250              |                          540×430×250              |                          670×430×250              |                          840×430×250              |         
|              凈重(Kg)              |                          4.2              |                          5              |                          8              |                          12              |                          7.5              |                          10              |                          12              |         
|              毛重(mm)              |                          5              |                          6.5              |                          10              |                          14              |                          8.5              |                          11.5              |                          14              |         
常州諾基儀器有限公司頂立打造高品質(zhì)售后服務(wù)體系,產(chǎn)品三包,一年保修,終身維護(hù),易損易耗件價(jià)格合理,買的放心,用的舒心!
生產(chǎn)廠家價(jià)格有優(yōu)勢(shì)!誠(chéng)招全國(guó)代理商!來函、赴廠參觀考查!來電優(yōu)惠質(zhì)量保證:!