產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
    
      HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價(jià)格
    
      諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
    
      MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
    
    
    
      GGC-D大型全自動(dòng)翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
    
      GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
    
      YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
    
      B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
    
    
    
      SHZ-88A往復(fù)式水浴恒溫振蕩器
    
      諾基儀器品牌恒溫?fù)u床HZQ-F160可比進(jìn)口產(chǎn)品
    
      SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
    
      國產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
    
    
    
      BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產(chǎn)品)
    
      LSHZ-300低溫水浴振蕩器
    
      微生物培養(yǎng)箱
    
      低溫恒溫槽DC-0520
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室行業(yè)控溫解決方案
恒溫水槽
DC-1010低溫恒溫水槽廠家
                    
低溫恒溫水槽廠家
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類低溫恒溫槽廠家
DC系列低溫恒溫槽廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對試驗(yàn)樣品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn);亦可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。溫度用LED數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示;連續(xù)PID自動(dòng)控制。循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體引外,建立第二恒溫場;還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)被制冷(加熱)的液體外引,去降低(升高)槽外部實(shí)驗(yàn)容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍。低溫恒溫槽采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便,使用電源為220V、50Hz。
產(chǎn)品介紹:
廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動(dòng)控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴(kuò)大使用范圍。
性能特點(diǎn):
采用風(fēng)冷全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。糟內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃。可做液位報(bào)警和放水系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
|              型號   |                          溫度范圍(℃)  |                          溫度波動(dòng)度(℃)  |                          工作槽容積(mm2)  |                          槽深度(m)  |                          循環(huán)泵流量(L/min)  |                          工作槽開口(mm2)  |                          參考價(jià)格  |         
|              DC-0506  |                          -5-100  |                          ±0.05  |                          250*200*150  |                          150  |                          4  |                          180*140  |                          6500.00  |         
|              DC-0510  |                          -5-100  |                          ±0.05  |                          250*200*200  |                          200  |                          4  |                          180*140  |                          8250.00  |         
|              DC-0515  |                          -5-100  |                          ±0.05  |                          280*250*220  |                          220  |                          4  |                          235*160  |                          9980.00  |         
|              DC-0520  |                          -5-100  |                          ±0.05  |                          280*250*280  |                          280  |                          4  |                          235*160  |                          11800.00  |         
|              DC-0530  |                          -5-100  |                          ±0.05  |                          400*325*230  |                          230  |                          13  |                          310*280  |                          14900.00  |         
|              DC-1006  |                          -10-100  |                          ±0.05  |                          250*200*150  |                          150  |                          4  |                          180*140  |                          6800.00  |         
|              DC-1010  |                          -10-100  |                          ±0.05  |                          250*200*200  |                          200  |                          4  |                          180*140  |                          8850.00  |         
|              DC-1030  |                          -10-100  |                          ±0.05  |                          400*325*230  |                          230  |                          13  |                          310*280  |                          17800.00  |         
|              DCW-1015  |                          -10-100  |                          ±0.05  |                          280*250*220  |                          220  |                          4  |                          235*160  |                          11000.00  |         
|              DC-2006  |                          -20-100  |                          ±0.05  |                          250*200*150  |                          150  |                          4  |                          180*140  |                          7100.00  |         
|              DC-2010  |                          -20-100  |                          ±0.05  |                          250*200*200  |                          200  |                          4  |                          180*140  |                          9850.00  |         
|              DC-2015  |                          -20-100  |                          ±0.05  |                          300*250*200  |                          200  |                          4  |                          235*160  |                          12300.00  |         
|              DC-2020  |                          -20-100  |                          ±0.05  |                          280*250*280  |                          280  |                          4  |                          235*160  |                          15950.00  |         
|              DC-2030  |                          -20-100  |                          ±0.05  |                          400*325*230  |                          230  |                          13  |                          310*280  |                          19900.00  |         
|              DCW-2008  |                          -20-100  |                          ±0.05  |                          280*250*140  |                          140  |                          4  |                          235*160  |                          9800.00  |         
|              DC-3006  |                          -30-100  |                          ±0.1  |                          250*200*150  |                          150  |                          4  |                          180*140  |                          9980.00  |         
|              DC-3010  |                          -30-100  |                          ±0.1  |                          250*200*200  |                          200  |                          4  |                          180*140  |                          11800.00  |         
|              DC-3015  |                          -30-100  |                          ±0.1  |                          300*250*200  |                          200  |                          4  |                          235*160  |                          15500.00  |         
|              DC-3020  |                          -30-100  |                          ±0.1  |                          280*250*280  |                          280  |                          4  |                          235*160  |                          25500.00  |         
|              DC-3030  |                          -30-100  |                          ±0.1  |                          400*325*230  |                          230  |                          13  |                          310*280  |                          28000.00  |         
|              DC  |                          -30-100  |                          ±0.1  |                          250*200*120  |                          120  |                          4  |                          180*140  |                          9600.00  |         
|              DCW-3506  |                          -35-100  |                          ±0.1  |                          250*200*150  |                          150  |                          4  |                          180*140  |                          16900.00  |         
|              DCW-3510  |                          -35-100  |                          ±0.1  |                          250*200*200  |                          200  |                          4  |                          180*140  |                          18600.00  |         
|              DC-4006  |                          -40-100  |                          ±0.1  |                          250*200*130  |                          130  |                          4  |                          180*140  |                          18500.00  |         
|              DC  |                          -40-100  |                          ±0.1  |                          310*210*150  |                          150  |                          4  |                          185*140  |                          28000.00  |         
|              DC-4010B  |                          -40-100  |                          ±0.1  |                          250*200*200  |                          200  |                          4  |                          185*140  |                          29000.00  |         
|              DC-4015  |                          -40-100  |                          ±0.1  |                          300*250*200  |                          200  |                          4  |                          235*160  |                          31000.00  |         
常州諾基儀器有限公司頂立打造高品質(zhì)售后服務(wù)體系,產(chǎn)品三包,一年保修,終身維護(hù),易損易耗件價(jià)格合理,品質(zhì)價(jià)格有保證,買的放心,用的舒心。