產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
    
      HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價(jià)格
    
      諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
    
      MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
    
    
    
      GGC-D大型全自動翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
    
      GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
    
      YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
    
      B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
    
    
    
      SHZ-88A往復(fù)式水浴恒溫振蕩器
    
      諾基儀器品牌恒溫?fù)u床HZQ-F160可比進(jìn)口產(chǎn)品
    
      SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
    
      國產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
    
    
    
      BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產(chǎn)品)
    
      LSHZ-300低溫水浴振蕩器
    
      微生物培養(yǎng)箱
    
      低溫恒溫槽DC-0520
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心

HZBG系列HZBG系列超低溫保存箱(臥式)
                    
HZBG系列超低溫保存箱(臥式)
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章HZBG系列HZBG系列超低溫保存箱(臥式)用途概述:
HZBG系列用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實(shí)驗(yàn)及儲存,代替液氮冷藏的理想選擇。
HZBG系列HZBG系列超低溫保存箱(臥式)產(chǎn)品特點(diǎn):
型號  | 容積  | 溫度范圍  | 溫度波動  | 制冷系統(tǒng)  | 消耗功率  | 價(jià)格  | 
HZBG—1—A  | 100L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 850W  | 10000  | 
HZBG—1—B  | —30.0~50.0℃  | 1000W  | 12500  | |||
HZBG—1—C  | —40.0~50.0℃  | 1400W  | 15000  | |||
HZBG—1—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 800W  | 29000  | |
HZBG—1—E  | —20℃~—86℃  | 850W  | 37000  | |||
HZBG—1—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1000W  | 47000  | ||
HZBG—1—G  | —40℃~—120℃  | 1100W  | 58000  | |||
HZBG—2—A  | 152L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 1000W  | 13500  | 
HZBG—2—B  | —30.0~50.0℃  | 1200W  | 16500  | |||
HZBG—2—C  | —40.0~50.0℃  | 1550W  | 19500  | |||
HZBG—2—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 850W  | 33500  | |
HZBG—2—E  | —20℃~—86℃  | 900W  | 42000  | |||
HZBG—2—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1100W  | 53000  | ||
HZBG—2—G  | —40℃~—120℃  | 1200W  | 65000  | |||
HZBG—3—A  | 210L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 1150W  | 17500  | 
HZBG—3—B  | —30.0~50.0℃  | 1350W  | 20500  | |||
HZBG—3—C  | —40.0~50.0℃  | 1700W  | 23500  | |||
HZBG—3—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1000W  | 38500  | |
HZBG—3—E  | —20℃~—86℃  | 1080W  | 48000  | |||
HZBG—3—F  | —40℃~—100℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1250W  | 58000  | |
HZBG—3—G  | —40℃~—120℃  | 1350W  | 71000  | |||
HZBG—4—A  | 278L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 1250W  | 20500  | 
HZBG—4—B  | —30.0~50.0℃  | 1450W  | 23500  | |||
HZBG—4—C  | —40.0~50.0℃  | 1800W  | 27000  | |||
HZBG—4—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1100W  | 43500  | |
HZBG—4—E  | —20℃~—86℃  | 1180W  | 53500  | |||
HZBG—4—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1350W  | 63500  | ||
HZBG—4—G  | —40℃~—120℃  | 1450W  | 83500  | |||
HZBG—5—A  | 336L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 1350W  | 24000  | 
HZBG—5—B  | —30.0~50.0℃  | 1550W  | 27500  | |||
HZBG—5—C  | —40.0~50.0℃  | 1900W  | 31500  | |||
HZBG—5—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1200W  | 48500  | |
HZBG—5—E  | —20℃~—86℃  | 1280W  | 59000  | |||
HZBG—5—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1450W  | 70000  | ||
HZBG—5—G  | —40℃~—120℃  | 1550W  | 90000  | |||
HZBG—6—A  | 400L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 1450W  | 27500  | 
HZBG—6—B  | —30.0~50.0℃  | 1680W  | 30000  | |||
HZBG—6—C  | —40.0~50.0℃  | 2100W  | 33500  | |||
HZBG—6—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1400W  | 53500  | |
HZBG—6—E  | —20℃~—86℃  | 1580W  | 64000  | |||
HZBG—6—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1680W  | 76000  | ||
HZBG—6—G  | —40℃~—120℃  | 1870W  | 98000  | |||
HZBG—7—A  | 500L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級制冷系統(tǒng)  | 1500W  | 31000  | 
HZBG—7—B  | —30.0~50.0℃  | 1850W  | 34000  | |||
HZBG—7—C  | —40.0~50.0℃  | 2250W  | 38000  | |||
HZBG—7—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1600W  | 59000  | |
HZBG—7—E  | —20℃~—86℃  | 1780W  | 70000  | |||
HZBG—7—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級自動復(fù)疊系統(tǒng)  | 1900W  | 82000  | ||
HZBG—7—G  | —40℃~—120℃  | 2100W  | 105000  | |||
HZBG系列HZBG系列超低溫保存箱(臥式)