產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
    
      HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價(jià)格
    
      諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
    
      MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
    
    
    
      GGC-D大型全自動(dòng)翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
    
      GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
    
      YT-5A超級(jí)智能恒溫循環(huán)器廠家
    
      B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
    
    
    
      SHZ-88A往復(fù)式水浴恒溫振蕩器
    
      諾基儀器品牌恒溫?fù)u床HZQ-F160可比進(jìn)口產(chǎn)品
    
      SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
    
      國(guó)產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
    
    
    
      BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級(jí)換代產(chǎn)品)
    
      LSHZ-300低溫水浴振蕩器
    
      微生物培養(yǎng)箱
    
      低溫恒溫槽DC-0520
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心

HZBX系列超低溫保存箱(立式)
                    
超低溫保存箱(立式)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章HZBX系列
用途概述:
HZBX系列超低溫保存箱(立式)用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實(shí)驗(yàn)及儲(chǔ)存,HZBX系列代替液氮冷藏的理想選擇。
HZBX系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
HZBX系列
型號(hào)  | 容積  | 溫度范圍  | 溫度波動(dòng)  | 制冷系統(tǒng)  | 消耗功率  | 價(jià)格  | 
HZBX—1—A  | 100L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 850W  | 10000  | 
HZBX—1—B  | —30.0~50.0℃  | 1000W  | 12500  | |||
HZBX—1—C  | —40.0~50.0℃  | 1400W  | 15000  | |||
HZBX—1—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 800W  | 29000  | |
HZBX—1—E  | —20℃~—86℃  | 850W  | 37000  | |||
HZBX—1—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1000W  | 47000  | ||
HZBX—1—G  | —40℃~—120℃  | 1100W  | 58000  | |||
HZBX—2—A  | 152L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 1000W  | 13500  | 
HZBX—2—B  | —30.0~50.0℃  | 1200W  | 16500  | |||
HZBX—2—C  | —40.0~50.0℃  | 1550W  | 19500  | |||
HZBX—2—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 850W  | 33500  | |
HZBX—2—E  | —20℃~—86℃  | 900W  | 42000  | |||
HZBX—2—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1100W  | 53000  | ||
HZBX—2—G  | —40℃~—120℃  | 1200W  | 65000  | |||
HZBX—3—A  | 210L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 1150W  | 17500  | 
HZBX—3—B  | —30.0~50.0℃  | 1350W  | 20500  | |||
HZBX—3—C  | —40.0~50.0℃  | 1700W  | 23500  | |||
HZBX—3—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1000W  | 38500  | |
HZBX—3—E  | —20℃~—86℃  | 1080W  | 48000  | |||
HZBX—3—F  | —40℃~—100℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1250W  | 58000  | |
HZBX—3—G  | —40℃~—120℃  | 1350W  | 71000  | |||
HZBX—4—A  | 278L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 1250W  | 20500  | 
HZBX—4—B  | —30.0~50.0℃  | 1450W  | 23500  | |||
HZBX—4—C  | —40.0~50.0℃  | 1800W  | 27000  | |||
HZBX—4—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1100W  | 43500  | |
HZBX—4—E  | —20℃~—86℃  | 1180W  | 53500  | |||
HZBX—4—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1350W  | 63500  | ||
HZBX—4—G  | —40℃~—120℃  | 1450W  | 83500  | |||
HZBX—5—A  | 336L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 1350W  | 24000  | 
HZBX—5—B  | —30.0~50.0℃  | 1550W  | 27500  | |||
HZBX—5—C  | —40.0~50.0℃  | 1900W  | 31500  | |||
HZBX—5—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1200W  | 48500  | |
HZBX—5—E  | —20℃~—86℃  | 1280W  | 59000  | |||
HZBX—5—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1450W  | 70000  | ||
HZBX—5—G  | —40℃~—120℃  | 1550W  | 90000  | |||
HZBX—6—A  | 400L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 1450W  | 27500  | 
HZBX—6—B  | —30.0~50.0℃  | 1680W  | 30000  | |||
HZBX—6—C  | —40.0~50.0℃  | 2100W  | 33500  | |||
HZBX—6—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1400W  | 53500  | |
HZBX—6—E  | —20℃~—86℃  | 1580W  | 64000  | |||
HZBX—6—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1680W  | 76000  | ||
HZBX—6—G  | —40℃~—120℃  | 1870W  | 98000  | |||
HZBX—7—A  | 500L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng)  | 1500W  | 31000  | 
HZBX—7—B  | —30.0~50.0℃  | 1850W  | 34000  | |||
HZBX—7—C  | —40.0~50.0℃  | 2250W  | 38000  | |||
HZBX—7—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1600W  | 59000  | |
HZBX—7—E  | —20℃~—86℃  | 1780W  | 70000  | |||
HZBX—7—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng)  | 1900W  | 82000  | ||
HZBX—7—G  | —40℃~—120℃  | 2100W  | 105000  | |||
HZBX系列
HZBX系列